Située dans la ville de Potsdam, dans l'état de New York (États-Unis), la centrale hydroélectrique de Sissonville est assise sur la rivière Raquette et produit 3 MW d'électricité. Elle a été mise en service en 1990 et acquise par Boralex en 2003.
PUISSANCE | 3 MW |
Installation | Au fil de l’eau |
Bassin versant | 434 km² |
Débit | 60,4 m³/s |
Hauteur de chute | 4,88 m |
Cours d'eau | Rivière Raquette |
Durée du contrat d'achat d'électricité | Prix journalier du marché NYISO |
Construction | 1989-1990 |
Équivalence en nombre de foyers alimentées en électricité annuellement1 | 1 087 personnes |
Équivalence en tonnes de CO2 évitées annuellement1 | 7 243 tonnes de CO2 |
¹ International Energy Agency (IEA) 2013