Distributions - FRBE

Distributions mensuelles payées aux détenteurs de parts de fiducie du Fonds (excluant les distributions payées aux détenteurs de parts de catégorie B) pour l'exercice terminé le 31 décembre.

2010
Date d'inscription Date de paiement Distribution payée Parts de fiducie en circulation Distribution par part de fiducie
Parts        
29 janvier 2010 22 février 2010 1 510 000,00 $ 45 300 002 0,0333
26 février 2010 22 mars 2010 1 510 000,00 $ 45 300 002 0,0333
31 mars 2010 21 avril 2010 1 510 000,00 $ 45 300 002 0,0333
30 avril 2010 21 mai 2010 1 510 000,00 $ 45 300 002 0,0333
31 mai 2010 21 juin 2010 1 510 000,00 $ 45 300 002 0,0333
28 juin 2010 21 juillet 2010 1 510 000,00 $ 45 300 002 0,0333
12 juillet 2010 5 août 2010 584 370,03 $ 45 300 002 0,0129
30 juillet 2010 23 août 2010 925 479,04 $ 45 300 002 0,0204
13 août 2010 7 septembre 2010 730 689,03 $ 45 300 002 0,0161
31 août 2010 21 septembre 2010 779 160,03 $ 45 300 002 0,0172
30 septembre 2010 21 octobre 2010 755 151,03 $ 45 300 002 0,0167
2009
Date d'inscription Date de paiement Distribution payée Parts de fiducie en circulation Distribution par part de fiducie
Parts        
30 janvier 2009 23 février 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
27 février 2009 23 mars 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
31 mars 2009 21 avril 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
30 avril 2009 21 mai 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
29 mai 2009 22 juin 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
30 juin 2009 21 juillet 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
31 juillet 2009 21 août 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
31 août 2009 21 septembre 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
30 septembre 2009 21 octobre 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
30 octobre 2009 23 novembre 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
30 novembre 2009 21 décembre 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
31 décembre 2009 21 janvier 2010 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
2008
Date d'inscription Date de paiement Distribution payée Parts de fiducie en circulation Distribution par part de fiducie
Parts        
31 janvier 2008 21 février 2008 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
29 février 2008 24 mars 2008 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 mars 2008 21 avril 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
30 avril 2008 21 mai 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
30 mai 2008 23 juin 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
30 juin 2008 21 juillet 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
31 juillet 2008 21 août 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
29 août 2008 22 septembre 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
30 septembre 2008 21 octobre 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
31 octobre 2008 21 novembre 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
28 novembre 2008 22 décembre 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
31 décembre 2008 21 janvier 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
2007
Date d'inscription Date de paiement Distribution payée Parts de fiducie en circulation Distribution par part de fiducie
Parts        
31 janvier 2007 21 février 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
28 février 2007 21 mars 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
30 mars 2007 23 avril 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
30 avril 2007 22 mai 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 mai 2007 21 juin 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
29 juin 2007 23 juillet 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 juillet 2007 21 août 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 août 2007 21 septembre 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
28 septembre 2007 22 octobre 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 octobre 2007 21 novembre 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
30 novembre 2007 21 décembre 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 décembre 2007 21 janvier 2008 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
2006
Date d'inscription Date de paiement Distribution payée Parts de fiducie en circulation Distribution par part de fiducie
Parts        
31 janvier 2006 21 février 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
28 février 2006 21 mars 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 mars 2006 21 avril 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
28 avril 2006 23 mai 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 mai 2006 21 juin 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
30 juin 2006 21 juillet 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 juillet 2006 21 août 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 août 2006 21 septembre 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
29 septembre 2006 23 octobre 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 octobre 2006 21 novembre 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
30 novembre 2006 21 décembre 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
29 décembre 2006 22 janvier 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
2005
Date d'inscription Date de paiement Distribution payée Parts de fiducie en circulation Distribution par part de fiducie
Parts        
31 janvier 2005 21 février 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
28 février 2005 21 mars 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 mars 2005 21 avril 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
29 avril 2005 24 mai 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 mai 2005 21 juin 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
30 juin 2005 21 juillet 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
29 juillet 2005 22 août 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 août 2005 21 septembre 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
30 septembre 2005 21 octobre 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
31 octobre 2005 21 novembre 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
30 novembre 2005 21 décembre 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
30 décembre 2005 23 janvier 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
2004
Date d'inscription Date de paiement Distribution payée Parts de fiducie en circulation Distribution par part de fiducie
Parts        
30 janvier 2004 23 février 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
27 février 2004 22 mars 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
31 mars 2004 21 avril 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
30 avril 2004 21 mai 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
31 mai 2004 21 juin 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
30 juin 2004 21 juillet 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
30 juillet 2004 23 août 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
31 août 2004 21 septembre 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
30 septembre 2004 21 octobre 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
29 octobre 2004 22 novembre 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
30 novembre 2004 21 décembre 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
31 décembre 2004 21 janvier 2005 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
2003
Date d'inscription Date de paiement Distribution payée Parts de fiducie en circulation Distribution par part de fiducie
Parts        
31 janvier 2003 21 février 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
28 février 2003 21 mars 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
31 mars 2003 21 avril 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
30 avril 2003 21 mai 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
30 mai 2003 23 juin 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
30 juin 2003 21 juillet 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
31 juillet 2003 21 août 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
29 août 2003 22 septembre 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
30 septembre 2003 21 octobre 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
31 octobre 2003 21 novembre 2003 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
28 novembre 2003 22 décembre 2003 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
31 décembre 2003 21 janvier 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
Reçus de souscription
30 septembre 2003 21 octobre 2003 1 348 650,00 $ 18 500 000 0,0729
30 septembre 2003 4 octobre 2003 2 697 300,00 $ 18 500 000 0,1458
2002
Date d'inscription Date de paiement Distribution payée Parts de fiducie en circulation Distribution par part de fiducie
Parts        
28 février 2002 21 mars 2002 627 120,00 $ 26 800 000 0,0234
28 mars 2002 22 avril 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
30 avril 2002 21 mai 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
31 mai 2002 21 juin 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
28 juin 2002 22 juillet 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
31 juillet 2002 21 août 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
30 août 2002 23 septembre 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
30 septembre 2002 21 octobre 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
31 octobre 2002 21 novembre 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
29 novembre 2002 23 décembre 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
31 décembre 2002 21 janvier 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729