Distributions - BPIF

Monthly distributions paid to Unitholders (excluding distribution paid to Class B holders). Year ended December 31.

2010
Record date Payment date Distribution paid Units outstanding Distribution per Unit
Parts        
January 29, 2010 February 22, 2010 1 510 000,00 $ 45 300 002 0,0333
February 26, 2010 March 22, 2010 1 510 000,00 $ 45 300 002 0,0333
March 31, 2010 April 21, 2010 1 510 000,00 $ 45 300 002 0,0333
April 30, 2010 May 21, 2010 1 510 000,00 $ 45 300 002 0,0333
May 31, 2010 June 21, 2010 1 510 000,00 $ 45 300 002 0,0333
June 28, 2010 July 21, 2010 1 510 000,00 $ 45 300 002 0,0333
July 12, 2010 August 5, 2010 584 370,03 $ 45 300 002 0,0129
July 30, 2010 August 23, 2010 925 479,04 $ 45 300 002 0,0204
August 13, 2010 September 7, 2010 730 689,03 $ 45 300 002 0,0161
August 31, 2010 September 21, 2010 779 160,03 $ 45 300 002 0,0172
September 30, 2010 October 21, 2010 755 151,03 $ 45 300 002 0,0167
2009
Record date Payment date Distribution paid Units outstanding Distribution per Unit
Parts        
January 30, 2009 February 23, 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
February 27, 2009 March 23, 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
March 31, 2009 April 21, 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
April 30, 2009 May 21, 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
May 29, 2009 June 22, 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
June 30, 2009 July 21, 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
July 31, 2009 August 21, 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
August 31, 2009 September 21, 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
September 30, 2009 October 21, 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
October 30, 2009 November 23, 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
November 30, 2009 December 21, 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
December 31, 2009 January 21, 2010 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
2008
Record date Payment date Distribution paid Units outstanding Distribution per Unit
Parts        
January 31, 2008 February 21, 2008 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
February 29, 2008 March 24, 2008 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
March 31, 2008 April 21, 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
April 30, 2008 May 21, 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
May 30, 2008 June 23, 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
June 30, 2008 July 21, 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
July 31, 2008 August 21, 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
August 29, 2008 September 22, 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
September 30, 2008 October 21, 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
October 31, 2008 November 21, 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
November 28, 2008 December 22, 2008 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
December 31, 2008 January 21, 2009 2 642 500,00 $ 45 300 002 0,0583
2007
Record date Payment date Distribution paid Units outstanding Distribution per Unit
Parts        
January 31, 2007 February 21, 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
February 28, 2007 March 21, 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
March 30, 2007 April 23, 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
April 30, 2007 May 22, 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
May 31, 2007 June 21, 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
June 29, 2007 July 23, 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
July 31, 2007 August 21, 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
August 31, 2007 September 21, 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
September 28, 2007 October 22, 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
October 31, 2007 November 21, 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
November 30, 2007 December 21, 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
December 31, 2007 January 21, 2008 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
2006
Record date Payment date Distribution paid Units outstanding Distribution per Unit
Parts        
January 31, 2006 February 21, 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
February 28, 2006 March 21, 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
March 31, 2006 April 21, 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
April 28, 2006 May 23, 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
May 31, 2006 June 21, 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
June 30, 2006 July 21, 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
July 31, 2006 August 21, 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
August 31, 2006 September 21, 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
September 29, 2006 October 23, 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
October 31, 2006 November 21, 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
November 30, 2006 December 21, 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
December 29, 2006 January 22, 2007 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
2005
Record date Payment date Distribution paid Units outstanding Distribution per Unit
Parts        
January 31, 2005 February 21, 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
February 28, 2005 March 21, 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
March 31, 2005 April 21, 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
April 29, 2005 May 24, 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
May 31, 2005 June 21, 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
June 30, 2005 July 21, 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
July 29, 2005 August 22, 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
August 31, 2005 September 21, 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
September 30, 2005 October 21, 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
October 31, 2005 November 21, 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
November 30, 2005 December 21, 2005 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
December 30, 2005 January 23, 2006 3 397 500,00 $ 45 300 002 0,0750
2004
Record date Payment date Distribution paid Units outstanding Distribution per Unit
Parts        
January 30, 2004 February 23, 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
February 27, 2004 March 22, 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
March 31, 2004 April 21, 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
April 30, 2004 May 21, 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
May 31, 2004 June 21, 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
June 30, 2004 July 21, 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
July 30, 2004 August 23, 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
August 31, 2004 September 21, 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
September 30, 2004 October 21, 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
October 29, 2004 November 22, 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
November 30, 2004 December 21, 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
December 31, 2004 January 21, 2005 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
2003
Record date Payment date Distribution paid Units outstanding Distribution per Unit
Parts        
January 31, 2003 February 21, 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
February 28, 2003 March 21, 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
March 31, 2003 April 21, 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
April 30, 2003 May 21, 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
May 30, 2003 June 23, 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
June 30, 2003 July 21, 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
July 31, 2003 August 21, 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
August 29, 2003 September 22, 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
September 30, 2003 October 21, 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
October 31, 2003 November 21, 2003 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
November 28, 2003 December 22, 2003 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
December 31, 2003 January 21, 2004 3 397 500,00 $ 45 300 000 0,0750
Reçus de souscription
September 30, 2003 October 21, 2003 1 348 650,00 $ 18 500 000 0,0729
September 30, 2003 October 4, 2003 2 697 300,00 $ 18 500 000 0,1458
2002
Record date Payment date Distribution paid Units outstanding Distribution per Unit
Parts        
February 28, 2002 March 21, 2002 627 120,00 $ 26 800 000 0,0234
March 28, 2002 April 22, 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
April 30, 2002 May 21, 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
May 31, 2002 June 21, 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
June 28, 2002 July 22, 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
July 31, 2002 August 21, 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
August 30, 2002 September 23, 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
September 30, 2002 October 21, 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
October 31, 2002 November 21, 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
November 29, 2002 December 23, 2002 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729
December 31, 2002 January 21, 2003 1 953 720,00 $ 26 800 000 0,0729